![]()
| 魚 種 | 1日券 | 料 金 | |
|---|---|---|---|
| サクラマス | 手釣り・さお釣り | 1日 | 3,500円 |
| 1年 | 15,000円 | ||
| あゆ | 友釣・どぶ釣り がらがけ(空掛) |
1日 | 1,000円 |
| 1年 | 6,500円 | ||
| いわな・やまめ | 手釣り・さお釣り | 1日 | 800円 |
| 1年 | 4,500円 | ||
| こい・ふな・うぐい | 手釣り・さお釣り | 1日 | 500円 |
| 1年 | 3,500円 | ||
| ※現場売りは上記金額に全て500円加算 | |||
1.小学生、中学生は無料。
2.重度の身体障害者は無料。(その場合は日券のみ発行)
3.投網・刺網は正組合員のみ許可される。
2.重度の身体障害者は無料。(その場合は日券のみ発行)
3.投網・刺網は正組合員のみ許可される。
| 魚 種 | 期 間 |
|---|---|
| サクラマス | 6/1〜8/30、11/1〜2/末まで |
| あゆ | 友釣:7/1〜9/30まで (日の出から日没まで) からがけ(空掛):8/1〜9/30まで |
| いわな・やまめ | 3/21〜9/20まで |
| こい・ふな・うぐい | 1/1〜12/31まで |
| 魚 種 | 全 長 |
|---|---|
| あゆ | 10センチメートル以下 |
| いわな・やまめ | 15センチメートル以下 |
| こい・ふな・うぐい | 10センチメートル以下 |





